- За счет ассигнований федерального бюджета: 2 422,86 тыс. р. (освоен на 100%)
- За счет бюджета субъектов РФ: 72 007,4 тыс. р. (освоен на 100%)
- За счет местных бюджетов: 0,0 р.
- По договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц: 1 129,6 р.
Скачать файл: Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года 2021
(1.5 МБ)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2021г.
Скачать файл: Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года 2020
(1.6 МБ)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2020г.
Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности за 2022 год | |||||||||||
Наименование показателей | № строки | Всего тыс.р (сумма гр. 4, 5) | в том числе по видам деятельности | ||||||||
Образовательная | прочие виды | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Объем поступивших средств (за отчетный год) - всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) | 01 | 75 559,86 | 75 559,86 | 0,0 | |||||||
в том числе средства | 02 | 75 559,86 | 75 559,86 | 0,0 | |||||||
в том числе бюджета: федерального | 03 | 2 422,86 | 2 422,86 | 0,0 | |||||||
субъекта РФ | 04 | 72 007,4 | 72 007,4 | 0,0 | |||||||
местного | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
организаций | 06 | 422,0 | 422,0 | 0,0 | |||||||
населения | 07 | 707,6 | 707,6 | 0,0 | |||||||
внебюджетных фондов | 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иностранных источников | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соседние подразделы:
Количество просмотров:
Количество просмотров: