Характеристика здания.
Год постройки - 1984
Оборудовано центральным отоплением, водоснабжением и канализацией.
Территория имеет полное ограждение забором из металлической решетки.
Оснащено системой видеонаблюдения, системой автоматической пожарной сигнализации и извещения о пожаре, а также системой автоматического оповещения пожарной охраны "Стрелец-мониторинг"..
Имеет круглосуточную охрану и систему экстренного вызова вневедомственной охраны.
Условия для свободного доступа в здание инвалидов отсутствуют.
Капитального ремонта не требует.
Наличие и использование площадей
Наименование показателей | № строки | Всего (сумма граф 5, 6, 7, 8) | в том числе площадь, сданная в аренду и (или) субаренду | Из гр. 3 площадь, по форме владения (пользования) | |||
на правах собственности | на оперативном управлении | арендованная | другие формы владения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общая площадь зданий (помещений) - всего (сумма строк 02, 04, 06, 07) | 01 | 4706 | 0 | 0 | 4706 | 0 | 0 |
в том числе площадь по целям использования учебная | 02 | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 |
из нее площадь спортивных сооружений | 03 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
учебно-вспомогательная | 04 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 |
из нее площадь, занимаемая библиотекой | 05 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
подсобная | 06 | 2589 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 0 |
прочих зданий (помещений) | 07 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 |
Общая площадь земельного участка - всего | 08 | 81355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81355 |
из нее площадь: физкультурно-спортивной зоны | 09 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
учебно-опытного участка | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подсобного сельского хозяйства | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о помещениях | |||
Наименование показателей | № строки | В собственности код: да - 1, нет - 0 | На условиях договора пользования Код: да - 1, нет - 0 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актовый зал | 01 | 0 | 1 |
Спортивный зал | 02 | 0 | 1 |
Закрытый плавательный бассейн | 03 | 0 | 0 |
Столовая или зал для приема пищи | 04 | 0 | 1 |
Оборудованные кабинеты: основ информатики и вычислительной техники | 05 | 0 | 1 |
физики | 06 | 0 | 1 |
химии | 07 | 0 | 1 |
биологии | 08 | 0 | 1 |
географии | 09 | 0 | 1 |
для внеурочной деятельности | 10 | 0 | 1 |
основ безопасности и жизнедеятельности | 11 | 0 | 0 |
иностранного языка | 12 | 0 | 0 |
Мастерские для трудового обучения | 13 | 0 | 1 |
Кабинет домоводства | 14 | 0 | 1 |
Музей | 15 | 0 | 0 |
Учебно-опытный земельный участок | 16 | 0 | 0 |
Лекционная аудитория | 17 | 0 | 0 |
Медицинский пункт (кабинет) | 18 | 0 | 1 |
Логопедический пункт (кабинет) | 19 | 0 | 0 |
Кабинет учителя-дефектолога | 20 | 0 | 0 |
Кабинет педагога-психолога | 21 | 0 | 1 |
Оборудованная территория для реализации раздела "Легкая атлетика" программы по физической культуре | 22 | 0 | 1 |
Справка 2. | |||
Количество классных комнат (кабинетов) (ед) | (23) | _______________17 | |
из них оборудованы: стационарными интерактивными досками (ед) | (24) | ________________4 | |
мультимедийными проекторами (ед) | (25) | _______________17 | |
Количество мест в кабинетах основ информатики и вычислительной техники (из стр.05) (мест) | (26) | _______________10 | |
Физкультурно-спортивное оборудование
Спортивный зал: большой - 146 кв.м, малый (борцовский) - 44 кв.м. Имеют профессиональное покрытие для занятий САМБО, гимнастическое бревно и скамейки, шведские стенки, спортивные конь и два козла с подкидными досками для занятий прыжками, кольца и мячи для баскетбола, сетка и мячи для волейбола, маты, канаты и другое оборудование в соответствии с программами обучения.
Лыжная база: 30 кв.м, 210 пар лыж, 240 пар ботинок, оборудование для хранения, ремонта и подготовки лыж.
Тренажерный зал с электронными и механическими тренажерами.
Два футбольных поля: травяное и асфальтированное.
Прыжковая яма и асфальтированные дорожки для занятий легкой атлетикой.